Duplicate / Stuck / Flood Karar Diyagramı
Warning ve Log Detayları
Bu akışta üretilen operasyonel kayıtlar aşağıdaki gibidir.
| Koşul | Sınıflandırma | Üretilen Kayıt | Kanal | Etki |
|---|---|---|---|---|
device_time ve payload hash aynı, tekrar sayısı < 3 | Normal duplicate izleme | Bilgi logu (düşük seviye) | Runtime/log | Paket duplicate olarak izlenir, ek warning üretilmez |
device_time ve payload hash aynı, tekrar sayısı >= 3 | Suspicious duplicate | duplicate warning event/log | Warning event + ops log | Cihaz davranışı şüpheli olarak işaretlenir |
device_time ve payload hash aynı, tekrar sayısı >= 10 | Stuck duplicate | stuck warning event | Warning event + ops log | Cihaz stuck adayı olarak yüksek öncelik alır |
events_per_1m > 30 | Flood | flood warning event | Warning event + ops log | Trafik anomali/flood olarak raporlanır |
events_per_1m > 12 (ve <= 30) | Suspicious rate | warning flag set | Runtime flag + ops log | Beklenenden yüksek trafik uyarısı üretilir |
interval < expected/10 | Flood eşik ihlali | flood warning event | Warning event + ops log | Paket aralığı aşırı düşük, flood davranışı |
interval < expected/4 (ve >= expected/10) | Suspicious interval | warning flag set | Runtime flag + ops log | Paket aralığı şüpheli seviyede |
| Eşiklerin hiçbiri sağlanmadı | Normal | Bilgi logu (opsiyonel) | Runtime/log | Akış normal devam eder, warning yok |
Not
Bu sayfa duplicate/stuck/flood kararına odaklanır. ACK davranışı ve hata kodları için Ana Akış ve Hata-Karar diyagramlarındaki tablolar esas alınmalıdır.