Baz Elektriksel Veriler
Bu bölümde Cınga'nın sahadan topladığı temel elektriksel verileri referans bir liste olarak inceleyelim. Aşağıda listesi verilen elektriksel parametreler baz ham veri olarak adlandırılacaktır. Bu baz ham veriler Cınga içerisinde yer alan 3 fazlı enerji analizör modülü ile okunarak GSM IoT ile bulut sunuculara gönderilecektir.
Baz Elektriksel Veri Listesi
Enerji analizör modülü tarafından ölçülebilecek veri set çok geniş bir spektrumdadır. Bu nedenle öncelikli olarak ihtiyaç duyulan parametreler seçilmiştir. Seçilen bu parametreler IoT paket gönderim yapısı içerisinde veri büyüklüğü açısından planlanacak ve gerekli durumlarda genişletilebilecektir.
Gerilim Parametreleri
Enerji analizör modülü tarafından okunan gerilim temelli baz parametreler aşağıda verilmiştir. Bu parametrelere akım trafosu çarpanı uygulanmayacaktır (gerilim ölçümlerinde gerilim trafosu kullanılan yüksek gerilim ölçümlerinde uygulanabilir). Bu alt segment kodu voltage olarak belirlenmiştir.
| Parametre | Açıklama | Değişken Adı | Birim | Alt Segment |
|---|---|---|---|---|
| VRMS_R | R Fazı RMS Voltaj | V | voltage.rms | |
| VRMS_S | S Fazı RMS Voltaj | V | voltage.rms | |
| VRMS_T | T Fazı RMS Voltaj | V | voltage.rms | |
| FQ | Şebeke Frekansı | Hz | voltage.fq | |
| VFUND_R | R Fazı Baz (1. Harmonik) Voltajı | V | voltage.fund | |
| VFUND_S | S Fazı Baz (1. Harmonik) Voltajı | V | voltage.fund | |
| VFUND_T | T Fazı Baz (1. Harmonik) Voltajı | V | voltage.fund | |
| VHARM_R_3 | R Fazı 3. Harmonik Voltajı | V | voltage.harm | |
| VHARM_S_3 | S Fazı 3. Harmonik Voltajı | V | voltage.harm | |
| VHARM_T_3 | T Fazı 3. Harmonik Voltajı | V | voltage.harm | |
| VHARM_R_5 | R Fazı 5. Harmonik Voltajı | V | voltage.harm | |
| VHARM_S_5 | S Fazı 5. Harmonik Voltajı | V | voltage.harm | |
| VHARM_T_5 | T Fazı 5. Harmonik Voltajı | V | voltage.harm | |
| VHARM_R_7 | R Fazı 7. Harmonik Voltajı | V | voltage.harm | |
| VHARM_S_7 | S Fazı 7. Harmonik Voltajı | V | voltage.harm | |
| VHARM_T_7 | T Fazı 7. Harmonik Voltajı | V | voltage.harm | |
| VHARM_R_9 | R Fazı 9. Harmonik Voltajı | V | voltage.harm | |
| VHARM_S_9 | S Fazı 9. Harmonik Voltajı | V | voltage.harm | |
| VHARM_T_9 | T Fazı 9. Harmonik Voltajı | V | voltage.harm |
Akım Parametreleri
Enerji analizör modülü tarafından okunan akım temelli baz parametreler aşağıda verilmiştir. Bu parametrelere akım trafosu çarpanı uygulanacaktır. Uygulanacak olan akım trafosu çarpanı saha montajı sırasında teknik ekip tarafından tesbit edilecek ve sisteme kaydedilecektir. Bu alt segment kodu current olarak belirlenmiştir.
| Parametre | Açıklama | Değişken Adı | Birim | Alt Segment |
|---|---|---|---|---|
| IRMS_R | R Fazı RMS Akım | A | current.rms | |
| IRMS_S | S Fazı RMS Akım | A | current.rms | |
| IRMS_T | T Fazı RMS Akım | A | current.rms | |
| IPEAK_R | R Fazı Pik Akımı | A | current.peak | |
| IPEAK_S | S Fazı Pik Akımı | A | current.peak | |
| IPEAK_T | T Fazı Pik Akımı | A | current.peak | |
| IFUND_R | R Fazı Baz (1. Harmonik) Akımı | A | current.fund | |
| IFUND_S | S Fazı Baz (1. Harmonik) Akımı | A | current.fund | |
| IFUND_T | T Fazı Baz (1. Harmonik) Akımı | A | current.fund | |
| IHARM_R_3 | R Fazı 3. Harmonik Akımı | A | current.harm | |
| IHARM_S_3 | S Fazı 3. Harmonik Akımı | A | current.harm | |
| IHARM_T_3 | T Fazı 3. Harmonik Akımı | A | current.harm | |
| IHARM_R_5 | R Fazı 5. Harmonik Akımı | A | current.harm | |
| IHARM_S_5 | S Fazı 5. Harmonik Akımı | A | current.harm | |
| IHARM_T_5 | T Fazı 5. Harmonik Akımı | A | current.harm | |
| IHARM_R_7 | R Fazı 7. Harmonik Akımı | A | current.harm | |
| IHARM_S_7 | S Fazı 7. Harmonik Akımı | A | current.harm | |
| IHARM_T_7 | T Fazı 7. Harmonik Akımı | A | current.harm | |
| IHARM_R_9 | R Fazı 9. Harmonik Akımı | A | current.harm | |
| IHARM_S_9 | S Fazı 9. Harmonik Akımı | A | current.harm | |
| IHARM_T_9 | T Fazı 9. Harmonik Akımı | A | current.harm |
Güç Parametreleri
Enerji analizör modülü tarafından okunan güç temelli (güç hesapları enerji analizörü içerisinde hassasiyetle yapılmaktadır) baz parametreler aşağıda verilmiştir. Bu parametrelere akım trafosu çarpanı uygulanacaktır (güç faktörü parametreleri hariç). Uygulanacak olan akım trafosu çarpanı saha montajı sırasında teknik ekip tarafından tesbit edilecek ve sisteme kaydedilecektir. Bu alt segment kodu power olarak belirlenmiştir.
| Parametre | Açıklama | Değişken Adı | Birim | Alt Segment |
|---|---|---|---|---|
| P_R | R Fazı Aktif Güç | W | power.active | |
| P_S | S Fazı Aktif Güç | W | power.active | |
| P_T | T Fazı Aktif Güç | W | power.active | |
| Q_R | R Fazı ReAktif Güç | VAR | power.reactive | |
| Q_S | S Fazı ReAktif Güç | VAR | power.reactive | |
| Q_T | T Fazı ReAktif Güç | VAR | power.reactive | |
| S_R | R Fazı Görünür Güç | VA | power.apparent | |
| S_S | S Fazı Görünür Güç | VA | power.apparent | |
| S_T | T Fazı Görünür Güç | VA | power.apparent | |
| PF_R | R Fazı Güç Faktörü | - | power.factor | |
| PF_S | S Fazı Güç Faktörü | - | power.factor | |
| PF_T | T Fazı Güç Faktörü | - | power.factor | |
| PFUND_R | R Fazı Baz (1. Harmonik) Aktif Güç | W | power.harmonic | |
| PFUND_S | S Fazı Baz (1. Harmonik) Aktif Güç | W | power.harmonic | |
| PFUND_T | T Fazı Baz (1. Harmonik) Aktif Güç | W | power.harmonic | |
| QFUND_R | R Fazı Baz (1. Harmonik) ReAktif Güç | VAR | power.harmonic | |
| QFUND_S | S Fazı Baz (1. Harmonik) ReAktif Güç | VAR | power.harmonic | |
| QFUND_T | T Fazı Baz (1. Harmonik) ReAktif Güç | VAR | power.harmonic |
Tüm güç parametrelerine uygulanan akım trafosu çarpanı güç katsayısı parametrelerine uygulanmayacaktır.
Enerji Parametreleri
Enerji analizör modülü tarafından okunan enerji toplam baz parametreleri aşağıda verilmiştir. Bu parametrelere akım trafosu çarpanı uygulanacaktır. Uygulanacak olan akım trafosu çarpanı saha montajı sırasında teknik ekip tarafından tesbit edilecek ve sisteme kaydedilecektir. Bu alt segment kodu energy olarak belirlenmiştir.
| Parametre | Açıklama | Değişken Adı | Birim | Alt Segment |
|---|---|---|---|---|
| AE_R | R Fazı Aktif Enerji | Wh | energy.active | |
| AE_S | S Fazı Aktif Enerji | Wh | energy.active | |
| AE_T | T Fazı Aktif Enerji | Wh | energy.active | |
| RE_L_R | R Fazı Kapasitif ReAktif Enerji | VARh | energy.capacitive | |
| RE_L_S | S Fazı Kapasitif ReAktif Enerji | VARh | energy.capacitive | |
| RE_L_T | T Fazı Kapasitif ReAktif Enerji | VARh | energy.capacitive | |
| RE_G_R | R Fazı Induktif ReAktif Enerji | VARh | energy.inductive | |
| RE_G_S | S Fazı Induktif ReAktif Enerji | VARh | energy.inductive | |
| RE_G_T | T Fazı Induktif ReAktif Enerji | VARh | energy.inductive |
Hesaplanan enerji verileri ölçüm periodu sıklığına göre değişkenlik göstermektedir. Sabit periodlarla okunan enerji parametrelerinde bile saniye bazlı gecikmelerden dolayı farklılıklar olabilir. bu husus göz önünde bulundurularak hesaplanmalıdır. Cınga projesinde standart veri gönderim aralığı 5dk olarak belirlenmiştir.