synthesis_energy
synthesis_energy, enerji sentez parametrelerini typed ve sorgu dostu bicimde saklar. Bu tablo, sentez servisi tarafinda uretilen enerji metriklerinin window bazli analizi icin ayrilmistir.
Kolonlar
| Kolon | Tip | Null | Anlamı |
|---|---|---|---|
stream_id | int | hayır | Bu enerji sentez kaydının ait olduğu accepted stream; aynı zamanda birincil anahtar |
device_id | varchar(21) | hayır | Cihaz kimliği |
sequence_no | int | evet | Cihaz sequence alanı varsa |
device_time | timestamp | hayır | Ölçüm zamanı |
sample_period_sec | int | hayır | Örnekleme periyodu (DEFAULT: 0) |
is_valid | boolean | hayır | Segment seviyesinde geçerlilik (DEFAULT: false) |
e_p_sum | float | evet | Toplam aktif enerji (E_P_Sum) |
e_cap_sum | float | evet | Toplam kapasitif enerji (E_Cap_Sum) |
e_ind_sum | float | evet | Toplam enduktif enerji (E_Ind_Sum) |
e_q_net | float | evet | Net reaktif enerji (E_Q_Net) |
e_p_a | float | evet | Ortalama aktif enerji (E_P_A) |
e_p_imb | float | evet | Aktif enerji dengesizlik orani (E_P_IMB) |
eq | float | evet | Enerji kalite metrigi (EQ) |
e_ind_dom | float | evet | Enduktif baskinlik metrigi (E_Ind_Dom) |
e_cap_dom | float | evet | Kapasitif baskinlik metrigi (E_Cap_Dom) |
Genisleyebilir Tablo
Bu tablo sabit bir kolon seti olarak degil, sentez ihtiyacina gore genisleyebilen bir yapi olarak ele alinmistir. Yeni enerji sentez metrikleri eklendikce synthesis_energy kolon seti kontrollu bicimde genisletilebilir.