synthesis_voltage
synthesis_voltage, gerilim sentez parametrelerini typed ve sorgu dostu bicimde saklar. Bu tablo, sentez servisi tarafinda uretilen gerilim metriklerinin window bazli analizi icin ayrilmistir.
Kolonlar
| Kolon | Tip | Null | Anlamı |
|---|---|---|---|
stream_id | int | hayır | Bu gerilim kaydının ait olduğu accepted stream; aynı zamanda birincil anahtar |
device_id | varchar(21) | hayır | Cihaz kimliği |
sequence_no | int | evet | Cihaz sequence alanı varsa |
device_time | timestamp | hayır | Ölçüm zamanı |
sample_period_sec | int | hayır | Örnekleme periyodu (DEFAULT: 0) |
is_valid | boolean | hayır | Segment seviyesinde geçerlilik (DEFAULT: false) |
vrms_a | float | evet | RMS Voltage Average (V) |
vrms_imb | float | evet | RMS Voltage Imbalance (%) |
v_thd | float | evet | Total Harmonic Distorsion (%) |
v_hd_r | float | evet | Phase R Harmonic Distorsion (%) |
v_hd_s | float | evet | Phase S Harmonic Distorsion (%) |
v_hd_t | float | evet | Phase T Harmonic Distorsion (%) |
vfund_a | float | evet | Fundamental Voltage Average (%) |
Genisleyebilir Tablo
Bu tablo sabit bir kolon seti olarak degil, sentez ihtiyacina gore genisleyebilen bir yapi olarak ele alinmistir. Yeni gerilim sentez metrikleri eklendikce synthesis_voltage kolon seti kontrollu bicimde genisletilebilir.