synthesis_power
synthesis_power, guc sentez parametrelerini typed ve sorgu dostu bicimde saklar. Bu tablo, sentez servisi tarafinda uretilen guc metriklerinin window bazli analizi icin ayrilmistir.
Kolonlar
| Kolon | Tip | Null | Anlamı |
|---|---|---|---|
stream_id | int | hayır | Bu gerilim kaydının ait olduğu accepted stream; aynı zamanda birincil anahtar |
device_id | varchar(21) | hayır | Cihaz kimliği |
sequence_no | int | evet | Cihaz sequence alanı varsa |
device_time | timestamp | hayır | Ölçüm zamanı |
sample_period_sec | int | hayır | Örnekleme periyodu (DEFAULT: 0) |
is_valid | boolean | hayır | Segment seviyesinde geçerlilik (DEFAULT: false) |
p_sum | float | evet | Toplam aktif guc (P_Sum) |
q_sum | float | evet | Toplam reaktif guc (Q_Sum) |
s_sum | float | evet | Toplam gorunur guc (S_Sum) |
p_a | float | evet | Ortalama aktif guc (P_A) |
q_a | float | evet | Ortalama reaktif guc (Q_A) |
s_a | float | evet | Ortalama gorunur guc (S_A) |
p_imb | float | evet | Aktif guc dengesizlik orani (P_IMB) |
p_dev_r | float | evet | R fazi aktif guc sapmasi (P_Dev_R) |
p_dev_s | float | evet | S fazi aktif guc sapmasi (P_Dev_S) |
p_dev_t | float | evet | T fazi aktif guc sapmasi (P_Dev_T) |
pfund_sum | float | evet | Toplam temel aktif guc (PFUND_Sum) |
qfund_sum | float | evet | Toplam temel reaktif guc (QFUND_Sum) |
dpf | float | evet | Displacement power factor (DPF) |
pf_calc | float | evet | Hesaplanmis power factor (PF_Calc) |
df | float | evet | Distorsiyon faktoru (DF) |
pf_a | float | evet | Ortalama power factor (PF_A) |
Genisleyebilir Tablo
Bu tablo sabit bir kolon seti olarak degil, sentez ihtiyacina gore genisleyebilen bir yapi olarak ele alinmistir. Yeni guc sentez metrikleri eklendikce synthesis_power kolon seti kontrollu bicimde genisletilebilir.